PUBLICADO EL 07/12/2023

El CPA presentó los casos ganadores de la tercera edición de los Premios Obrar Federal

Es el reconocimiento a las mejores comunicaciones de bien público con impacto positivo dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera de AMBA.

Premios

Portada de El CPA presentó los casos ganadores de la tercera edición de los Premios Obrar Federal

Quiero felicitar a quienes se animaron y presentaron sus campañas sobre diversas temáticas y causas sociales que nos preocupan a toda la sociedad. La comunicación es una herramienta muy importante para transformar miradas, para derribar prejuicios, para achicar brechas y para transformar y mejorar la realidad. Felicito a los casos ganadores y los invito a todos a seguir participando el año que viene”, expresó Florencia Saguier, presidenta del Consejo Publicitario Argentino.

El jurado, liderado este año por Lázaro Quintín, Gerente Corporativo de Comunicación Institucional y Servicios de Marketing de Grupo Arcor, y conformado por profesionales de diferentes provincias de todo el país, se reunió en Córdoba Capital en las oficinas de Globant para evaluar los casos y definir los ganadores teniendo en cuenta tres aspectos: el diagnóstico y objetivo comunicación, la estrategia creativa y la efectividad o impacto alcanzado. “Es una alegría enorme ver como este premio sigue creciendo año tras año y ver como empresas, organizaciones sociales y agencias de todo el país siguen apostando por el gran poder transformador que tiene la comunicación”, afirmó Lázaro.

La producción del evento estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), contó con la conducción de Emiliano Serrano y Nahir Senesi y la transmisión se realizó desde sus estudios ubicados en la provincia de Mendoza. “Estamos celebrando otro año más de récord de inscripciones y calidad de los trabajos de comunicación con impacto positivo presentados desde todas las regiones del país”, comentó Mary Teahan, Directora de los Premios Obrar del CPA.

Los casos ganadores de los Premios Obrar Federal – 3era edición, son:

CATEGORÍAS

Grandes Empresas

  • PLATA: Barbuy Team / LALCEC | “Una Causa PodeRosa”
  • BRONCE: El Norte Seguros | “Transita Seguro”
  • MENCIÓN: “No soy neutral” | Grupo San Cristóbal
  • MENCIÓN: Total Austral S.A.| “Tour Vía Urbano 2022”

Pymes

  • ORO: LGS 3D | “Makerton 3D”
  • PLATA: Delco Pinturas | “Violeta Moreton”
  • PLATA: Mipol Repuestos SA | “Inclusión laboral: Transformando vidas en Mipol Repuestos”
  • MENCIÓN: DKZ Studio | “Hablá con tu amigo”
  • MENCIÓN: Liga Sustentable | “Liga Sustentable”
  • MENCIÓN: Maderplak | “Conscientes 2022”

Organizaciones de la Sociedad Civil

  • ORO: Fundación Cultural Cebil | “Arte Wichi - Arte Vivo”
  • ORO: APAFO, Consejo Local para personas con Discapacidad, Sentir - Rehabilitación Integral, Asociación Abriendo Caminos | “Volumen”
  • PLATA: Banco de Alimentos Córdoba | “Ruido”
  • PLATA: Asociación Civil El Agora | “Cielos Celestes”
  • BRONCE: Fundación Vida Silvestre Argentina | “Yaguá la caza”
  • BRONCE: Fundación León | “Mis derechos no envejecen"
  • BRONCE: Fundación Jerome Lejeune | “Un cromosoma más no está de más”
  • MENCIÓN: Asociación Civil reserva natural Pumakawa | “NO a los Trofeos de caza - ImportaciON/OFF”
  • MENCIÓN: Cuchas Solidarias RGL | “Cuchas Solidarias”

Instituciones

  • ORO: Municipalidad de Capioví y Ministerio de Turismo de la Provincia Misiones | “Residuo convertido en decorado”
  • PLATA: Gobierno de San Luis | “Vos chocás, el golpe es para todos”
  • PLATA: Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano - Municipalidad de Neuquén | “Semana Mundial de la Seguridad Vial”
  • BRONCE: Gobierno de San Luis | “Nervios de los lindos”
  • BRONCE: CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) | “Alimentando el corazón”
  • MENCIÓN: Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta | “No hay grupos de riesgo, hay situaciones de riesgo”
  • MENCIÓN: Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad | “Derecho al Voto de las Personas con Discapacidad. Voto Accesible”
  • MENCIÓN: Programa de Desarrollo Integrado - Municipalidad de Villa María | “Separemos”

Comunicación interna, voluntariado, programas de sustentabilidad y activaciones

  • ORO: Clara Oyuela | “Un experimento fuera de línea”
  • ORO: Mipol Repuestos SA | “Inclusión laboral: Transformando vidas en Mipol Repuestos”
  • PLATA: Lalcec Cipolletti | “Gomas”
  • BRONCE: Fundación Cultural Cebil | “Arte Wichi - Arte Vivo”
  • BRONCE: Newsan | “Olimpiadas Newsan”
  • MENCIÓN: Banco de Pelucas "Remontando Esperanza" | “Remontando Esperanza”
  • MENCIÓN: Asociación Civil Soles | “Navidad Amarilla”

Contenidos con impacto positivo

  • ORO: Asociación Civil El Agora | “Cielos Celestes”
  • ORO: Telefe Córdoba, Brokers Comunicación Estratégica | “Diversidad - ¿Qué ves cuando me ves?”
  • PLATA: ABRA (Canal Público Universitario) | “Ante la duda: ESI”
  • MENCIÓN: La Pampa Noticias | “#HistoriasDeAbuelos”


DossierNet

DossierNet al día

¡No te pierdas de nada! Recibí las noticias más importantes de publicidad en tu correo todos los días hábiles, a la mañana y al final del día.

Publicidad de Movistar